型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV23 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
主要用途及使用特性
交聯(lián)聚乙烯絕緣是指利用化學(xué)交聯(lián)或物理交聯(lián)的方法,使聚乙烯分子直鏈狀線分子結(jié)構(gòu)變成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。通過交聯(lián),可以大幅度提高絕緣材料的機(jī)械性能、熱老化性能和耐環(huán)境應(yīng)力的能力,使電纜具有優(yōu)良的電氣性能和耐化學(xué)腐蝕性。
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓35kV及以下的輸配電線路,電纜的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃,短路時(shí)(5秒內(nèi))電纜的最高允許工作溫度為250℃。安裝環(huán)境溫度不低于0℃。
單芯鎧裝電纜的彎曲半徑應(yīng)不小于20倍電纜外徑,多芯鎧裝電纜應(yīng)不小于15倍電纜外徑。無鎧裝電纜的彎曲半徑,單芯電纜為不小于15倍電纜外徑,多芯電纜為不小于12倍電纜外徑。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 12706, IEC 60502,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)規(guī)格
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓等級(jí)(kV) | ||||
3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 26/35 | ||
標(biāo)稱截面(m㎡) | ||||||
YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 | 1 | 10~1000 | 16~1000 | 25~1000 | 35~1000 | 50~1000 |
3 | 10~400 | 16~400 | 25~400 | 35~400 | 50~400 |
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓等級(jí)(kV) | |
0.6/1 | 1.8/3 | ||
標(biāo)稱截面(m㎡) | |||
YJV、YJY | 1 | 1.5~1000 | 10~1000 |
YJLV、YJLY | 2.5~1000 | 10~1000 | |
YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23 | 10~1000 | 10~1000 | |
YJV、YJY | 2、3 | 1.5~400 | 10~400 |
YJLV、YJLY | 2.5~400 | 10~400 | |
YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23 | 4~400 | 10~400 | |
YJV、YJY | 3+1、3+2、4、4+1、5 | 1.5~400 | 10~400 |
YJLV、YJLY | 4~400 | 10~400 | |
YJV22、YJV23、YJLV22、YJLV23 | 4~400 | 10~400 |
注:阻燃(ZR)、耐火(NH)類型的電纜可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
單芯鎧裝電纜使用鋁帶或非磁性材料鎧裝。
交貨方式
電纜的交貨長(zhǎng)度不小于100m,允許有不小于20m的短段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長(zhǎng)度的10%。 根據(jù)雙方協(xié)議,可以以任何長(zhǎng)度交貨。